You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MA-Z4S Victra

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R15

R15 195 55 85 V лето 4600 20
R15 195 50 86 V лето 3850 1
R15 195 55 85 V лето 3870 1

R16

R16 185 55 83 V лето 4890 2
R16 195 55 91 V лето 5060 2
R16 195 50 88 V лето 5840 4
R16 205 55 94 V лето 3410 4
R16 205 45 87 W лето 4360 3
R16 205 40 83 W лето 5220 1
R16 215 45 86 W лето 6330 8
R16 215 55 97 V лето 6320 1
R16 225 55 99 V лето 6710 20
R16 225 50 96 V лето 5120 4

R17

R17 195 45 85 W лето 7380 2
R17 205 50 93 W лето 5680 2
R17 205 45 88 W лето 4960 12
R17 215 50 95 W лето 5850 1
R17 215 45 91 W лето 6050 1
R17 225 55 101 W лето 7300 2
R17 225 45 94 W лето 4830 20
R17 225 50 98 W лето 7060 3
R17 235 55 103 W лето 8120 1
R17 235 45 97 W лето 6400 3
R17 245 45 99 W лето 7490 1
R17 245 45 99 W лето 7490 5
R17 245 40 95 W лето 7510 7

R18

R18 225 45 95 W лето 6530 20
R18 225 40 92 W лето 6680 1
R18 235 40 95 W лето 7990 2
R18 235 50 101 W лето 7930 1
R18 235 55 104 W лето 8860 20
R18 235 60 107 W лето 8770 3
R18 245 40 97 W лето 8650 3
R18 245 45 100 W лето 8360 1
R18 245 60 105 V лето 8740 8
R18 255 55 109 W лето 7610 10
R18 255 35 94 W лето 7170 2
R18 265 35 97 W лето 7620 1

R19

R19 225 55 99 W лето 8740 20
R19 245 40 98 W лето 8940 16
R19 255 50 107 W лето 9050 2
R19 255 55 111 W лето 9520 2
R19 285 45 111 V лето 9080 2

R20

R20 245 40 99 W лето 10030 9
R20 245 45 99 W лето 11450 1
R20 245 50 102 W лето 11940 15
R20 245 35 95 W лето 10960 2
R20 245 40 99 W лето 10030 1
R20 255 35 97 W лето 9190 1
R20 255 45 105 V лето 9180 20
R20 255 50 109 W лето 9300 20
R20 255 55 110 W лето 12970 3
R20 255 35 97 W лето 9190 2
R20 275 35 102 W лето 9440 10
R20 275 40 106 V лето 11450 2
R20 275 45 110 V лето 10920 2
R20 275 35 102 W лето 9440 2
R20 275 35 102 W лето 9440 1
R20 275 30 97 W лето 13840 2
R20 275 55 117 V лето 12260 4
R20 285 50 116 V лето 11180 1
R20 315 35 110 W лето 12320 16

R22

R22 285 45 114 V лето 13470 2