You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

P Zero Gen-2

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R18

R18 205 40 86 W лето 19860 8
R18 225 45 95 Y лето 17460 3
R18 225 50 99 W лето 12390 4
R18 225 40 92 Y лето 12600 2
R18 235 40 95 Y лето 5420 1
R18 245 40 97 Y лето 12830 2
R18 245 45 100 W лето 13400 4
R18 245 45 100 Y лето 18490 20
R18 245 40 97 Y лето 19830 1
R18 245 40 97 Y лето 16120 2
R18 245 45 100 Y лето 21650 9
R18 255 40 99 Y лето 23210 20
R18 275 40 103 Y лето 31660 7

R19

R19 225 40 93 Y лето 27110 3
R19 225 45 96 W лето 24740 20
R19 225 40 93 Y лето 27110 8
R19 225 45 96 Y лето 21510 18
R19 225 40 93 W лето 14380 1
R19 235 40 92 Y лето 19760 4
R19 235 50 99 W лето 14970 3
R19 235 50 99 V лето 13580 1
R19 235 50 99 Y лето 21920 12
R19 235 35 91 Y лето 19810 13
R19 245 45 98 Y лето 27070 20
R19 245 50 105 W лето 25830 12
R19 245 45 102 Y лето 23580 13
R19 245 40 98 Y лето 23390 20
R19 245 35 93 Y лето 23520 2
R19 255 35 96 Y лето 22610 20
R19 255 35 96 Y лето 28090 12
R19 275 40 101 Y лето 29100 7
R19 275 35 100 Y лето 28590 20
R19 285 40 107 Y лето 32290 20

R20

R20 245 45 103 V лето 23940 1
R20 245 45 103 Y лето 28910 13
R20 245 45 103 Y лето 28910 12
R20 245 45 103 W лето 33510 8
R20 245 35 91 Y лето 23620 4
R20 245 40 99 W лето 25240 2
R20 265 35 95 Y лето 21740 4
R20 265 35 99 Y лето 21740 2
R20 265 35 95 Y лето 20690 4
R20 265 45 108 Y лето 19780 2
R20 275 30 97 Y лето 38500 9
R20 275 40 106 Y лето 27720 6
R20 275 50 113 W лето 22900 1
R20 275 45 110 Y лето 33110 20
R20 275 40 106 W лето 29080 20
R20 275 40 106 Y лето 33930 14
R20 275 50 113 W лето 29760 1
R20 285 45 108 W лето 35490 13
R20 285 35 104 Y лето 32200 18
R20 295 30 101 Y лето 22500 2
R20 305 40 112 Y лето 46550 2
R20 315 35 110 W лето 41950 20
R20 315 35 110 Y лето 39770 10

R21

R21 245 40 100 Y лето 43770 17
R21 245 35 96 Y лето 49730 3
R21 275 35 103 Y лето 42480 20
R21 275 35 103 Y лето 35980 6
R21 275 40 107 Y лето 37610 20
R21 275 30 98 Y лето 52060 16
R21 285 45 113 Y лето 57990 20
R21 285 40 109 Y лето 29330 2
R21 285 45 113 Y лето 53760 8
R21 285 40 109 Y лето 33730 12
R21 295 35 107 Y лето 28430 1
R21 305 30 100 Y лето 28540 2
R21 315 30 105 Y лето 43940 15
R21 315 35 111 Y лето 43610 20
R21 315 30 105 Y лето 43940 2
R21 315 35 111 Y лето 41600 20
R21 315 40 115 Y лето 63140 2

R22

R22 275 40 107 Y лето 43620 20
R22 285 35 104 Y лето 31420 1
R22 285 40 110 Y лето 53040 2
R22 315 30 107 Y лето 53420 5
R22 315 30 107 Y лето 48420 1

R23

R23 285 40 107 Y лето 47960 2
R23 325 35 111 Y лето 59500 2