You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

P Zero Runflat

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R17

R17 205 45 84 V лето 10260 2
R17 225 45 91 W лето 10150 6

R18

R18 245 35 88 Y лето 13460 1
R18 245 40 93 Y лето 14320 1
R18 245 35 88 Y лето 13460 1

R19

R19 225 40 93 Y лето 18680 9
R19 245 45 98 Y лето 17250 2
R19 245 45 98 Y лето 17250 3
R19 245 40 94 Y лето 22770 20
R19 245 30 89 Y лето 27960 2
R19 245 30 89 Y лето 26070 1
R19 255 35 96 Y лето 18780 1
R19 255 40 96 W лето 18510 1
R19 255 35 92 Y лето 18930 2
R19 255 35 96 Y лето 18780 1
R19 255 35 96 Y лето 18770 4
R19 255 35 92 Y лето 18930 2
R19 275 40 101 Y лето 18480 4
R19 275 40 101 Y лето 18480 3
R19 275 40 101 Y лето 19460 2
R19 275 40 101 Y лето 19460 6

R20

R20 245 40 99 Y лето 20250 8
R20 275 40 106 Y лето 15100 1
R20 275 35 102 Y лето 20520 1
R20 275 35 102 Y лето 20520 1
R20 275 35 102 Y лето 20520 1
R20 275 35 102 Y лето 21020 7

R21

R21 285 35 105 Y лето 31780 2
R21 325 30 108 Y лето 38840 13
R21 325 30 108 Y лето 38840 1
R21 325 30 108 Y лето 38840 3