You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pilot Sport 4

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R16

R16 205 55 91 W лето 5500 1
R16 205 55 91 W лето 5500 2
R16 205 55 94 Y лето 10000 20
R16 225 50 92 Y лето 10050 4

R17

R17 205 45 88 Y лето 13670 19
R17 205 50 93 Y лето 10510 2
R17 205 40 84 Y лето 6910 4
R17 205 50 89 W лето 16230 14
R17 215 45 91 Y лето 12560 4
R17 215 55 98 Y лето 15230 20
R17 215 50 95 Y лето 15320 12
R17 215 50 95 Y лето 15320 1
R17 215 40 87 Y лето 13060 1
R17 225 45 94 Y лето 10920 20
R17 225 50 98 W лето 15220 20
R17 225 55 101 Y лето 16300 20
R17 225 45 91 W лето 12380 20
R17 225 55 101 Y лето 13310 1
R17 225 50 98 W лето 8790 2
R17 225 45 94 Y лето 6530 1
R17 225 50 98 W лето 15220 1
R17 235 45 97 Y лето 12040 20
R17 245 45 99 Y лето 17240 20
R17 245 45 99 Y лето 17240 1
R17 245 40 95 Y лето 9500 2

R18

R18 215 40 89 Y лето 11280 4
R18 215 40 89 Y лето 15650 4
R18 215 45 93 Y лето 16340 2
R18 225 40 92 Y лето 11860 20
R18 225 45 95 Y лето 16610 20
R18 225 45 95 Y лето 20670 3
R18 225 50 99 Y лето 18860 20
R18 225 45 95 W лето 16590 20
R18 225 40 92 Y лето 13270 8
R18 235 40 95 Y лето 15750 20
R18 235 45 98 Y лето 18150 20
R18 235 50 101 Y лето 18450 20
R18 235 40 95 Y лето 11450 1
R18 245 40 97 Y лето 14810 20
R18 245 45 100 Y лето 17580 20
R18 245 35 92 Y лето 16010 3
R18 245 40 93 Y лето 14870 20
R18 245 40 97 Y лето 11060 2
R18 245 50 100 Y лето 21390 20
R18 245 45 100 Y лето 20490 5
R18 245 40 97 Y лето 13690 2
R18 255 40 99 Y лето 22640 20
R18 255 35 94 Y лето 13470 20
R18 255 45 103 Y лето 20200 20
R18 255 40 99 Y лето 24430 6
R18 255 40 99 Y лето 15760 1
R18 255 40 99 Y лето 16920 1
R18 265 35 97 Y лето 21140 20
R18 265 40 101 Y лето 19760 4
R18 275 35 99 Y лето 22890 12
R18 275 40 103 Y лето 24890 1
R18 275 40 103 Y лето 30470 4

R19

R19 225 45 96 W лето 20100 20
R19 225 40 93 Y лето 18770 11
R19 225 45 96 W лето 23760 3
R19 225 45 96 W лето 20630 20
R19 225 40 93 Y лето 26130 5
R19 235 45 99 Y лето 24030 4
R19 235 35 91 Y лето 18700 5
R19 235 40 96 Y лето 18940 1
R19 235 45 99 Y лето 24030 1
R19 235 45 99 Y лето 23680 6
R19 245 40 98 Y лето 19530 20
R19 245 45 102 Y лето 17570 20
R19 245 40 98 Y лето 26840 20
R19 245 40 98 Y лето 13630 2
R19 245 45 102 Y лето 23480 1
R19 245 45 102 Y лето 22270 4
R19 255 35 96 Y лето 20660 20
R19 255 40 100 Y лето 20190 20
R19 255 40 100 Y лето 15090 1
R19 255 35 96 Y лето 15100 1
R19 255 35 96 Y лето 15100 1
R19 255 40 100 W лето 22720 14
R19 255 45 104 Y лето 24310 3
R19 255 40 100 Y лето 15090 1
R19 255 40 100 Y лето 16490 1
R19 255 40 96 W лето 28160 2
R19 265 45 105 Y лето 27530 4
R19 265 45 105 Y лето 27530 1
R19 265 45 105 Y лето 27530 1
R19 275 40 105 Y лето 25400 20
R19 275 40 105 Y лето 23270 2
R19 275 35 100 Y лето 22770 10
R19 285 40 107 Y лето 26370 17
R19 295 40 108 Y лето 29060 4
R19 295 40 108 Y лето 29060 6
R19 295 40 108 Y лето 29060 13

R20

R20 245 40 99 Y лето 27820 20
R20 245 35 95 W лето 21800 1
R20 245 45 103 Y лето 28450 1
R20 255 40 101 Y лето 19760 1
R20 255 35 97 W лето 21590 4
R20 275 35 102 Y лето 28770 20
R20 285 40 108 Y лето 30960 6
R20 285 35 104 Y лето 34280 6