You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pilot Sport 4 S

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R18

R18 225 40 92 Y лето 17090 1
R18 235 40 95 Y лето 13810 1

R19

R19 225 45 96 Y лето 23950 20
R19 225 35 88 Y лето 15350 1
R19 225 40 93 Y лето 22150 6
R19 225 40 93 Y лето 19540 1
R19 225 40 93 Y лето 20290 2
R19 235 35 91 Y лето 14580 20
R19 235 40 96 Y лето 21560 10
R19 235 40 96 Y лето 22650 4
R19 245 35 93 Y лето 16970 20
R19 245 30 89 Y лето 16420 1
R19 255 35 96 Y лето 19640 20
R19 255 30 91 Y лето 25660 15
R19 255 35 96 Y лето 19780 1
R19 255 40 100 Y лето 23160 20
R19 255 30 91 Y лето 17860 1
R19 255 35 96 Y лето 21800 2
R19 255 35 96 Y лето 19100 2
R19 255 30 91 Y лето 28480 2
R19 265 35 98 Y лето 27890 20
R19 265 30 93 Y лето 23370 1
R19 265 40 102 Y лето 31720 8
R19 275 30 96 Y лето 24820 20
R19 275 30 96 Y лето 24820 1
R19 275 40 105 Y лето 28880 20
R19 275 35 100 Y лето 25930 2
R19 285 35 103 Y лето 31010 20
R19 285 30 98 Y лето 26100 1
R19 295 35 104 Y лето 35380 8
R19 295 30 100 Y лето 31750 10
R19 305 30 102 Y лето 32950 10
R19 305 30 102 Y лето 18920 2
R19 325 30 105 Y лето 34450 2

R20

R20 225 35 90 Y лето 24130 4
R20 225 35 90 Y лето 26840 2
R20 235 35 92 Y лето 18880 2
R20 235 45 100 Y лето 25630 7
R20 235 35 92 Y лето 18880 2
R20 235 40 96 Y лето 25090 9
R20 245 35 95 Y лето 18520 20
R20 245 40 99 Y лето 26510 20
R20 245 30 90 Y лето 27660 2
R20 245 35 95 Y лето 18740 1
R20 245 40 99 Y лето 18880 2
R20 245 35 95 Y лето 16880 5
R20 245 45 103 Y лето 28790 19
R20 245 40 99 Y лето 18820 2
R20 245 30 90 Y лето 27080 1
R20 245 45 103 Y лето 31750 4
R20 255 35 97 Y лето 21250 15
R20 255 40 101 Y лето 25310 20
R20 255 45 105 Y лето 28380 20
R20 255 30 92 Y лето 20460 8
R20 255 40 101 Y лето 25310 9
R20 255 30 92 Y лето 35040 3
R20 265 35 99 Y лето 28440 20
R20 265 40 104 Y лето 29470 20
R20 265 35 99 Y лето 26360 2
R20 265 35 99 Y лето 28980 4
R20 265 40 104 Y лето 22350 4
R20 265 30 94 Y лето 27080 1
R20 275 30 97 Y лето 29450 20
R20 275 35 102 Y лето 26660 20
R20 275 40 106 Y лето 27230 8
R20 275 35 102 Y лето 27240 6
R20 275 35 102 Y лето 27220 10
R20 275 30 97 Y лето 26730 2
R20 275 35 102 Y лето 27790 2
R20 285 35 104 Y лето 30910 16
R20 285 25 93 Y лето 20450 2
R20 285 30 99 Y лето 26240 20
R20 285 25 93 Y лето 31230 1
R20 285 30 99 Y лето 25840 5
R20 285 35 104 Y лето 30910 2
R20 285 35 104 Y лето 30910 3
R20 295 30 101 Y лето 31700 18
R20 295 30 101 Y лето 31970 20
R20 295 35 105 Y лето 25330 20
R20 295 35 105 Y лето 24320 6
R20 295 35 105 Y лето 24320 2
R20 295 35 105 Y лето 30100 2
R20 305 30 103 Y лето 34920 2
R20 305 30 103 Y лето 23240 2
R20 305 30 103 Y лето 35310 4
R20 305 30 103 Y лето 20900 1
R20 305 25 97 Y лето 34670 4
R20 305 35 104 Y лето 35140 2
R20 315 35 110 Y лето 34570 2
R20 315 30 104 Y лето 35190 2
R20 315 35 110 Y лето 37370 9

R21

R21 245 35 96 Y лето 28870 20
R21 245 40 100 Y лето 32950 2
R21 255 35 98 Y лето 29980 9
R21 255 30 93 Y лето 28990 2
R21 255 40 102 Y лето 33430 2
R21 265 35 101 Y лето 29930 2
R21 265 30 96 Y лето 34610 2
R21 265 40 105 Y лето 30780 4
R21 265 40 105 Y лето 30780 2
R21 275 30 98 Y лето 27640 10
R21 275 35 103 Y лето 35160 6
R21 275 30 98 Y лето 24000 2
R21 275 35 103 Y лето 35290 2
R21 275 35 103 Y лето 35290 10
R21 275 25 92 Y лето 35990 4
R21 285 30 100 Y лето 34410 20
R21 295 35 107 Y лето 35090 1
R21 295 30 102 Y лето 34540 8
R21 295 35 107 Y лето 35250 1
R21 315 30 105 Y лето 42960 1
R21 315 30 105 Y лето 43150 2
R21 325 30 108 Y лето 42700 3
R21 325 25 102 Y лето 35410 2

R22

R22 255 30 95 Y лето 41050 2
R22 265 35 102 Y лето 31210 1
R22 265 40 106 Y лето 27950 3
R22 275 40 108 Y лето 35620 20
R22 285 35 106 Y лето 36420 2
R22 285 35 106 Y лето 29950 1
R22 285 40 110 Y лето 38630 8
R22 295 35 108 Y лето 41610 4
R22 295 25 97 Y лето 38080 2
R22 315 30 107 Y лето 49330 1
R22 315 30 107 Y лето 50350 20
R22 315 30 107 Y лето 50370 1
R22 325 35 114 Y лето 44790 20

R23

R23 325 35 115 Y лето 35500 2