You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Primacy 4

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R15

R15 165 65 81 T лето 7590 4
R15 185 60 88 H лето 8040 20
R15 185 65 88 H лето 7320 3
R15 185 60 84 H лето 7290 2
R15 195 65 91 H лето 6560 20

R16

R16 195 55 87 H лето 10360 1
R16 195 55 87 W лето 11770 20
R16 205 55 91 V лето 7690 20
R16 205 60 96 W лето 6530 20
R16 205 55 94 V лето 7650 2
R16 205 60 92 W лето 13350 6
R16 205 60 96 W лето 13330 2
R16 205 60 92 V лето 12850 1
R16 205 60 92 H лето 10670 20
R16 205 45 83 W лето 12440 4
R16 215 60 99 V лето 14660 20
R16 215 55 97 W лето 14450 20
R16 215 60 99 V лето 9580 2
R16 215 65 102 H лето 11990 20
R16 225 55 99 Y лето 15680 10

R17

R17 205 55 95 V лето 13550 9
R17 205 50 93 W лето 13210 3
R17 205 55 91 W лето 13960 20
R17 205 55 95 V лето 11070 1
R17 205 55 95 V лето 10270 2
R17 205 45 88 H лето 11160 4
R17 215 60 96 V лето 13320 20
R17 215 55 94 V лето 12310 1
R17 215 50 95 W лето 11910 10
R17 215 45 87 W лето 11940 5
R17 215 65 103 V лето 10750 4
R17 215 65 103 V лето 14990 8
R17 225 60 99 V лето 16260 20
R17 225 45 94 W лето 10250 20
R17 225 50 98 W лето 14620 20
R17 225 55 101 W лето 15710 20
R17 225 45 94 W лето 6990 1
R17 225 45 91 W лето 6620 2
R17 225 65 102 H лето 12320 4
R17 225 50 98 Y лето 14930 20
R17 225 55 101 V лето 16140 3
R17 225 50 98 V лето 14880 9
R17 225 55 101 Y лето 15560 20
R17 225 50 94 Y лето 14750 20
R17 225 45 91 W лето 8380 1
R17 235 45 97 W лето 11800 20
R17 235 55 103 W лето 15510 20
R17 235 60 102 V лето 15290 20
R17 235 45 97 W лето 11800 3
R17 235 60 102 V лето 9710 4
R17 245 45 99 W лето 16360 20
R17 245 45 99 W лето 11000 2
R17 245 45 99 Y лето 16440 2

R18

R18 215 55 99 V лето 10140 4
R18 215 55 99 V лето 15500 1
R18 215 55 99 V лето 14810 4
R18 225 45 95 W лето 15310 20
R18 225 55 102 Y лето 15010 20
R18 225 55 102 V лето 14340 20
R18 225 40 92 Y лето 8490 2
R18 225 50 99 W лето 18200 2
R18 225 50 99 W лето 18280 12
R18 235 50 101 Y лето 17560 6
R18 235 45 98 W лето 17460 20
R18 235 55 100 V лето 14690 19
R18 235 55 100 W лето 10020 4
R18 235 55 100 V лето 14690 6
R18 235 45 98 W лето 11430 1
R18 235 55 100 W лето 10410 4
R18 235 40 91 W лето 14550 6
R18 235 45 98 W лето 17460 20
R18 235 55 104 V лето 14270 20
R18 235 40 91 W лето 11880 4
R18 245 45 100 W лето 16560 20
R18 245 45 100 Y лето 17310 2
R18 245 40 97 Y лето 16610 20
R18 245 45 100 Y лето 15710 4
R18 255 45 99 Y лето 19660 20
R18 255 40 99 Y лето 20360 20

R19

R19 235 50 103 V лето 16090 20
R19 235 55 105 W лето 16600 20
R19 235 50 103 V лето 14770 4
R19 235 40 96 W лето 19680 4

R20

R20 255 45 105 V лето 25240 20