You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SportContact 6

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R18

R18 235 40 95 Y лето 10850 2
R18 235 40 95 Y лето 13500 6

R19

R19 225 35 88 Y лето 14710 2
R19 225 40 93 Y лето 19380 1
R19 235 35 91 Y лето 18210 14
R19 235 40 96 Y лето 15840 2
R19 245 40 98 Y лето 14320 1
R19 245 40 98 Y лето 14000 1
R19 245 35 93 Y лето 20480 1
R19 245 35 93 Y лето 18920 8
R19 245 35 93 Y лето 21140 4
R19 245 40 98 Y лето 15770 20
R19 245 45 102 Y лето 19580 2
R19 255 30 91 Y лето 19220 2
R19 255 35 96 Y лето 20550 14
R19 255 40 100 Y лето 16470 2
R19 255 35 96 Y лето 21120 10
R19 255 40 100 Y лето 7500 1
R19 255 40 100 Y лето 16470 1
R19 265 35 98 Y лето 21480 2
R19 265 30 93 Y лето 17600 2
R19 265 40 102 Y лето 19220 4
R19 265 35 98 Y лето 20220 1
R19 265 35 98 Y лето 20220 1
R19 265 35 98 Y лето 28610 2
R19 275 35 100 Y лето 23120 20
R19 285 35 103 Y лето 20640 2
R19 295 30 100 Y лето 21550 4
R19 305 30 102 Y лето 21310 2
R19 305 30 102 Y лето 21310 6

R20

R20 225 35 90 Y лето 16740 2
R20 235 35 92 Y лето 21370 2
R20 235 35 92 Y лето 22330 2
R20 235 35 92 Y лето 22330 4
R20 245 35 95 Y лето 23200 11
R20 245 40 99 Y лето 17680 2
R20 255 30 92 Y лето 20170 2
R20 255 35 97 Y лето 23290 17
R20 255 40 101 Y лето 21890 1
R20 265 35 99 Y лето 29700 5
R20 265 45 108 Y лето 26580 20
R20 265 45 108 Y лето 24170 4
R20 265 35 99 Y лето 29700 3
R20 275 30 97 Y лето 25480 1
R20 275 35 102 Y лето 27920 3
R20 275 35 102 Y лето 18850 2
R20 275 35 102 Y лето 27920 2
R20 285 35 100 Y лето 21480 2
R20 285 40 104 Y лето 25380 16
R20 295 40 110 Y лето 27780 17
R20 295 30 101 Y лето 28080 12
R20 295 40 110 Y лето 27780 4
R20 295 30 101 Y лето 28080 6
R20 295 40 110 Y лето 27780 2
R20 305 30 103 Y лето 22810 7
R20 305 30 103 Y лето 22810 3
R20 305 30 103 Y лето 22810 1
R20 325 35 108 Y лето 32890 12

R21

R21 255 35 98 Y лето 22170 2
R21 255 40 102 Y лето 28280 1
R21 265 40 105 Y лето 25260 4
R21 275 45 107 Y лето 25000 19
R21 275 45 110 Y лето 25830 1
R21 285 35 105 Y лето 24110 20
R21 285 35 105 Y лето 24050 2
R21 295 30 102 Y лето 22640 3
R21 315 40 111 Y лето 31690 20
R21 315 40 115 Y лето 33150 20
R21 325 30 108 Y лето 35940 1

R22

R22 265 35 102 Y лето 25160 2
R22 265 35 102 Y лето 25160 6
R22 285 35 106 Y лето 33020 1
R22 295 30 103 Y лето 24480 2
R22 295 30 103 Y лето 24480 20
R22 295 35 108 Y лето 25220 2
R22 315 30 107 Y лето 23030 1
R22 335 25 105 Y лето 36610 3

R23

R23 295 35 108 Y лето 26950 4
R23 315 25 102 Y лето 25920 2