You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SS-01 Presa SUV

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R15

R15 205 70 96 Q зима 4110 2
R15 215 75 100 Q зима 5580 8

R16

R16 215 65 98 Q зима 4780 6
R16 215 70 100 Q зима 5800 1
R16 215 65 98 Q зима 4190 4
R16 235 70 106 Q зима 6410 1
R16 235 60 100 Q зима 6020 1
R16 245 75 111 Q зима 7850 2
R16 245 70 107 Q зима 6800 1
R16 265 70 112 Q зима 7090 1
R16 275 70 114 Q зима 7500 1

R17

R17 215 60 96 Q зима 5690 1
R17 225 60 99 T зима 5160 1
R17 225 65 102 Q зима 5520 1
R17 235 65 108 Q зима 6000 2
R17 235 60 102 Q зима 6700 1
R17 245 65 111 T зима 6820 1
R17 265 65 112 Q зима 6220 2
R17 275 65 115 Q зима 7020 4
R17 285 65 116 Q зима 7610 20

R18

R18 225 55 102 Q зима 5950 1
R18 225 60 100 T зима 6310 1
R18 235 55 100 Q зима 6420 2
R18 235 60 103 Q зима 6030 1
R18 245 60 105 Q зима 7760 15
R18 255 55 109 T зима 6500 1
R18 255 60 112 T зима 7000 20
R18 265 60 110 Q зима 7530 20
R18 285 60 116 Q зима 7260 4
R18 285 60 116 Q зима 6100 2
R18 285 60 116 Q зима 7570 1

R19

R19 245 55 103 T зима 7700 1
R19 245 55 103 T зима 7180 4
R19 245 55 103 T зима 7380 1
R19 245 55 103 T зима 7700 3
R19 255 50 107 T зима 8770 2
R19 255 55 111 R зима 8520 1
R19 255 50 107 T зима 8770 1
R19 265 50 110 Q зима 9140 4
R19 275 55 111 Q зима 9900 5
R19 275 55 111 Q зима 9900 2

R20

R20 255 50 109 Q зима 10340 2
R20 255 45 101 Q зима 10860 2
R20 255 45 101 Q зима 10860 3
R20 275 45 110 T зима 11130 3
R20 275 40 106 R зима 9880 12
R20 275 55 117 Q зима 10000 1
R20 275 55 117 Q зима 10000 1
R20 275 40 106 R зима 9220 6
R20 275 45 110 T зима 11130 1
R20 285 50 116 Q зима 10460 4
R20 285 50 116 Q зима 10460 2