You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

UltraGrip Ice Arctic SUV

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R16

R16 225 70 107 T зима 9060 2
R16 225 70 107 T зима 9450 4
R16 225 70 107 T зима 9060 2
R16 245 70 111 T зима 11350 8
R16 245 70 111 T зима 11350 1
R16 265 70 112 T есть зима 11800 4
R16 265 70 112 T зима 11800 2
R16 265 70 112 T зима 12330 3

R17

R17 215 60 100 T есть зима 10130 20
R17 215 65 99 T есть зима 8580 20
R17 215 60 100 T зима 8990 1
R17 215 65 99 T зима 9130 2
R17 215 60 100 T зима 8990 2
R17 215 60 100 T зима 8990 20
R17 225 60 103 T есть зима 8500 20
R17 225 65 102 T есть зима 7500 20
R17 225 65 102 T зима 7500 20
R17 225 65 102 T зима 7500 15
R17 225 65 102 T зима 7500 2
R17 225 60 103 T зима 8500 12
R17 225 60 103 T зима 8500 4
R17 235 65 108 T есть зима 7930 15
R17 235 60 106 T есть зима 14040 12
R17 235 65 108 T зима 7930 2
R17 235 65 108 T зима 8230 1
R17 235 65 108 T зима 8810 1
R17 235 65 108 T зима 7930 1
R17 235 60 106 T зима 11080 4
R17 235 65 108 T зима 8810 1
R17 245 65 111 T есть зима 13210 3
R17 245 65 111 T зима 13210 3
R17 245 65 111 T зима 9790 1
R17 255 65 110 T есть зима 15780 5
R17 255 65 110 T зима 15780 1
R17 255 65 110 T зима 14240 1
R17 265 65 112 T есть зима 9640 4
R17 265 65 112 T зима 10710 3
R17 265 65 112 T зима 9640 4
R17 265 65 112 T зима 9640 1
R17 285 65 116 T есть зима 17170 20
R17 285 65 116 T зима 12910 8
R17 285 65 116 T зима 12910 2

R18

R18 215 55 99 T зима 12020 20
R18 215 55 99 T зима 11610 4
R18 225 55 102 T есть зима 10390 3
R18 225 60 104 T есть зима 11630 1
R18 225 55 102 T зима 10390 4
R18 225 55 102 T зима 11070 2
R18 225 60 104 T зима 11630 1
R18 225 60 104 T зима 10850 3
R18 225 60 104 T зима 10850 2
R18 225 60 104 T зима 11630 1
R18 235 60 107 T есть зима 9160 1
R18 235 65 110 T есть зима 13530 20
R18 235 60 107 T зима 9160 2
R18 235 60 107 T зима 9500 1
R18 235 65 110 T зима 13530 1
R18 235 65 110 T зима 13530 2
R18 235 65 110 T зима 13530 4
R18 255 60 112 T есть зима 12910 4
R18 255 55 109 T есть зима 10380 20
R18 255 55 109 T зима 10380 2
R18 255 55 109 T зима 10380 1
R18 255 60 112 T зима 11770 4
R18 255 55 109 T зима 10380 1
R18 255 60 112 T зима 14300 3
R18 265 60 114 T есть зима 11275 20
R18 265 60 114 T зима 9690 2
R18 265 60 114 T зима 9690 1
R18 265 60 114 T зима 9690 20
R18 285 60 116 T есть зима 14470 14
R18 285 60 116 T зима 14470 5
R18 285 60 116 T зима 13060 7
R18 285 60 116 T зима 14470 1

R19

R19 235 55 105 T есть зима 10530 1
R19 235 50 103 T есть зима 14700 16
R19 235 55 105 T зима 11210 1
R19 245 55 103 T есть зима 11820 20
R19 245 55 103 T зима 11820 15
R19 245 55 103 T зима 11820 1
R19 255 50 107 T есть зима 15560 20
R19 255 55 111 T есть зима 10760 15
R19 255 50 107 T зима 15560 8
R19 255 55 111 T зима 10760 1
R19 255 55 111 T зима 10760 3
R19 255 50 107 T зима 14050 2
R19 255 50 107 T зима 12280 4
R19 255 50 107 T зима 12810 1
R19 255 50 107 T зима 15560 20
R19 255 55 111 T зима 10760 1
R19 255 55 111 T зима 11160 1
R19 265 50 110 T есть зима 15900 20
R19 265 50 110 T зима 12370 4

R20

R20 255 50 109 T есть зима 16900 19
R20 255 45 105 T зима 16980 2
R20 265 50 111 T есть зима 15360 20
R20 275 40 106 T есть зима 13010 2
R20 275 45 110 T есть зима 15960 20
R20 275 60 115 T есть зима 18020 8
R20 275 45 110 T зима 13800 4
R20 275 45 110 T зима 14410 6
R20 275 45 110 T зима 13220 4
R20 275 60 115 T зима 18020 3
R20 275 40 106 T зима 16120 1
R20 275 40 106 T зима 16120 2
R20 275 45 110 T зима 14410 20
R20 285 50 112 T зима 16740 20