You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Winter Sottozero III

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R16

R16 205 60 96 H зима 6130 1
R16 205 65 95 H зима 8410 4
R16 215 45 86 H зима 10100 4
R16 215 45 86 H зима 10100 3
R16 225 55 99 H зима 11540 4

R17

R17 205 50 93 V зима 8620 3
R17 205 55 91 H зима 14280 2
R17 205 60 93 H зима 11920 4
R17 215 40 87 H зима 13990 4
R17 215 50 95 V зима 9570 1
R17 225 55 97 H зима 9410 1
R17 225 50 98 H зима 8830 6
R17 225 45 91 H зима 14850 20
R17 225 55 101 V зима 13890 13
R17 225 55 97 H зима 16600 6
R17 225 45 91 H зима 13230 18
R17 225 50 98 V зима 16010 13
R17 225 55 97 H зима 18280 20
R17 225 50 98 H зима 15260 4
R17 225 55 97 H зима 9410 1
R17 225 55 97 H зима 16500 1
R17 225 55 97 H зима 16500 1
R17 225 60 99 H зима 17690 10
R17 225 55 97 H зима 16430 7
R17 235 45 97 V зима 19390 6
R17 245 45 99 V зима 14220 4
R17 245 45 99 V зима 20290 1

R18

R18 225 40 92 V зима 9370 4
R18 225 45 95 V зима 16580 20
R18 225 50 95 H зима 19390 20
R18 225 45 95 H зима 19140 20
R18 225 40 92 V зима 18870 19
R18 225 60 104 H зима 24520 4
R18 225 50 99 H зима 15630 8
R18 225 45 95 V зима 20260 1
R18 225 55 98 H зима 12980 4
R18 225 60 104 H зима 14950 3
R18 225 40 92 V зима 12570 12
R18 225 45 91 H зима 16750 10
R18 235 50 101 V зима 16440 4
R18 235 40 95 V зима 16690 5
R18 235 50 101 V зима 16440 2
R18 245 40 97 V зима 20630 3
R18 245 45 100 V зима 21130 20
R18 245 50 100 H зима 15150 2
R18 245 40 97 H зима 11300 2
R18 245 45 100 V зима 19430 20
R18 245 50 100 H зима 23020 12
R18 245 45 100 V зима 19420 2
R18 255 35 94 V зима 19230 20
R18 275 45 107 V зима 30410 2
R18 275 40 103 V зима 39640 6

R19

R19 225 45 96 V зима 25460 2
R19 225 40 93 H зима 23610 4
R19 225 40 93 H зима 23610 1
R19 245 45 98 W зима 16750 2
R19 245 40 98 H зима 17490 5
R19 245 45 102 V зима 27490 2
R19 245 45 102 V зима 23790 20
R19 245 45 102 V зима 25890 20
R19 245 40 98 V зима 33920 20
R19 245 45 102 V зима 27490 2
R19 245 50 105 V зима 26840 20
R19 245 40 94 V зима 23730 4
R19 255 45 104 V зима 24850 8
R19 255 40 100 V зима 16510 6
R19 255 35 96 H зима 20610 20
R19 275 40 101 W зима 33400 20
R19 275 35 96 V зима 24760 1
R19 275 40 105 V зима 44520 20
R19 275 35 100 V зима 41130 20

R20

R20 225 40 94 V зима 37460 2
R20 245 40 99 W зима 31170 5
R20 245 40 99 V зима 36200 20
R20 245 45 103 V зима 35900 6
R20 255 40 101 V зима 36420 20
R20 255 40 101 W зима 29850 4
R20 255 35 97 W зима 21180 4
R20 255 45 105 V зима 39250 2
R20 255 40 101 V зима 30270 2
R20 265 40 104 V зима 28980 1
R20 275 35 102 V зима 46290 20
R20 275 40 106 V зима 40480 6
R20 285 35 104 V зима 34730 20
R20 285 35 104 V зима 26570 1
R20 285 35 100 W зима 35110 10
R20 295 30 101 W зима 30950 2

R21

R21 245 35 96 W зима 50450 4
R21 255 35 98 V зима 36070 4
R21 265 40 105 W зима 54080 6
R21 275 35 103 V зима 58030 6
R21 275 35 103 W зима 54020 2
R21 285 30 100 W зима 47160 2
R21 285 30 100 W зима 47160 1
R21 305 35 109 W зима 63250 1
R21 315 30 105 V зима 60190 6