You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Alenza 001

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R16

R16 215 65 98 H лето 9580 20
R16 235 60 100 H лето 11410 1
R16 235 60 100 H лето 7690 4

R17

R17 215 60 96 H лето 10620 2
R17 215 60 96 H лето 13490 1
R17 225 65 102 H лето 11180 20
R17 225 60 99 V лето 13960 20
R17 225 55 97 W лето 13500 2
R17 235 65 108 V лето 12660 20
R17 235 55 99 V лето 10910 20
R17 235 55 99 V лето 9120 3
R17 235 60 106 H лето 12090 12
R17 285 65 116 V лето 10200 2

R18

R18 215 55 99 V лето 11170 12
R18 225 60 100 H лето 14150 3
R18 225 55 98 V лето 15200 20
R18 235 65 106 V лето 11470 15
R18 235 60 103 W лето 14150 3
R18 235 55 100 V лето 15430 20
R18 235 50 97 V лето 10660 4
R18 235 55 100 V лето 12150 1
R18 235 65 106 V лето 11470 8
R18 235 50 97 V лето 10660 1
R18 245 60 105 H лето 10020 4
R18 255 60 112 V лето 16190 20
R18 255 55 109 Y лето 14380 20
R18 255 60 108 W лето 12070 20
R18 265 60 110 V лето 16760 9
R18 275 60 113 V лето 13960 4
R18 285 60 116 V лето 17110 20

R19

R19 225 55 99 V лето 15960 20
R19 235 55 101 W лето 17690 20
R19 235 50 99 V лето 17790 20
R19 235 55 101 V лето 16010 10
R19 245 45 102 V лето 21320 1
R19 245 55 103 V лето 20480 2
R19 255 55 107 W лето 17450 20
R19 255 50 107 Y лето 19580 16
R19 255 45 100 V лето 21560 20
R19 265 50 110 Y лето 15380 5
R19 275 55 111 V лето 17570 4
R19 275 45 108 Y лето 22150 4
R19 275 55 111 V лето 14500 3
R19 275 45 108 Y лето 17430 4
R19 285 45 111 W лето 21190 4

R20

R20 235 55 102 V лето 22800 1
R20 235 45 96 W лето 17890 2
R20 245 45 99 V лето 22800 6
R20 245 50 102 V лето 20650 4
R20 255 50 109 V лето 13390 8
R20 255 45 101 W лето 31940 20
R20 255 50 109 V лето 17410 3
R20 255 45 101 W лето 25090 20
R20 255 40 101 W лето 23950 10
R20 265 50 111 V лето 26230 7
R20 265 45 104 Y лето 19210 1
R20 265 50 111 V лето 17260 4
R20 275 60 114 H лето 23950 2
R20 275 50 109 W лето 27370 15
R20 275 60 114 H лето 15760 2
R20 275 40 106 Y лето 25120 2
R20 275 40 106 W лето 29160 5
R20 275 50 113 W лето 29650 20
R20 275 55 113 V лето 17430 20
R20 275 50 109 W лето 18010 4
R20 275 50 113 W лето 29650 20
R20 275 45 110 Y лето 24910 1
R20 285 50 112 V лето 27070 20
R20 285 45 108 W лето 29950 20
R20 295 45 114 W лето 29080 8
R20 305 40 112 Y лето 39920 20
R20 315 35 110 Y лето 20200 2
R20 315 35 110 Y лето 20200 2
R20 315 35 110 Y лето 31100 2

R21

R21 245 40 100 Y лето 32260 4
R21 265 45 104 W лето 27830 20
R21 265 45 108 H лето 23850 16
R21 275 50 113 V лето 34210 5
R21 275 45 110 W лето 27620 1
R21 275 40 107 Y лето 29790 8
R21 275 35 103 Y лето 34560 1
R21 285 40 109 Y лето 31710 20
R21 295 35 107 Y лето 29430 20

R22

R22 275 50 111 H лето 30570 14
R22 275 50 111 H лето 19450 4
R22 285 45 110 H лето 35480 3