You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkapeliitta 9 SUV

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R16

R16 215 70 100 T есть зима 10650 20
R16 215 65 102 T есть зима 7470 20
R16 215 65 102 T зима 6600 2
R16 215 70 100 T зима 11800 1
R16 215 65 102 T зима 6600 2
R16 265 70 112 T зима 15550 5

R17

R17 215 65 103 T есть зима 13180 20
R17 215 60 100 T есть зима 13940 10
R17 215 60 100 T зима 11120 4
R17 215 65 103 T зима 13180 1
R17 215 65 103 T зима 11900 7
R17 215 60 100 T зима 12590 2
R17 225 65 106 T есть зима 10160 20
R17 225 60 103 T есть зима 12520 20
R17 225 60 99 T есть зима 16270 6
R17 225 60 99 T зима 16270 20
R17 225 65 106 T зима 10160 1
R17 225 60 103 T зима 12520 1
R17 225 65 106 T зима 10160 1
R17 235 65 108 T есть зима 11210 20
R17 235 60 106 T есть зима 14220 9
R17 235 65 108 T зима 11210 4
R17 235 60 106 T зима 14170 4
R17 245 65 111 T есть зима 13270 9
R17 245 70 110 T зима 11910 4
R17 265 70 115 T зима 16170 20
R17 265 65 116 T есть зима 12310 20
R17 265 70 115 T зима 16170 1

R18

R18 215 55 99 T зима 12230 12
R18 225 55 102 T есть зима 13260 20
R18 225 60 104 T есть зима 13580 2
R18 235 65 110 T есть зима 14400 12
R18 235 60 107 T есть зима 12150 3
R18 235 55 104 T есть зима 12820 20
R18 235 50 101 T есть зима 13740 20
R18 235 60 107 T зима 10940 1
R18 235 55 104 T зима 11560 4
R18 245 60 109 T есть зима 14490 20
R18 255 60 112 T есть зима 14140 8
R18 255 55 109 T есть зима 11800 20
R18 255 55 109 T зима 10640 4
R18 255 60 112 T зима 14320 4
R18 265 60 114 T есть зима 11900 20
R18 265 60 114 T зима 10730 1
R18 275 65 116 T есть зима 14730 1
R18 275 65 116 T зима 16310 1
R18 285 60 116 T есть зима 14490 20
R18 285 60 116 T зима 14490 1

R19

R19 225 55 103 T есть зима 15660 6
R19 225 55 103 T зима 14110 3
R19 235 55 105 T есть зима 12460 20
R19 235 50 103 T есть зима 15010 20
R19 235 45 99 T зима 19650 12
R19 245 55 107 T есть зима 11220 4
R19 245 50 105 T зима 13770 20
R19 255 55 111 T есть зима 15670 20
R19 255 50 107 T есть зима 16110 8
R19 255 50 107 T зима 13100 1
R19 255 50 107 T зима 14550 3
R19 255 60 113 T зима 15500 8
R19 265 55 113 T есть зима 15330 20
R19 265 50 110 T зима 17020 20
R19 265 50 110 T зима 21610 8
R19 275 55 115 T есть зима 14220 20
R19 275 55 115 T зима 15750 1

R20

R20 235 55 102 T есть зима 13920 20
R20 245 45 103 T есть зима 17910 20
R20 245 50 105 T зима 14260 6
R20 255 50 109 T есть зима 15580 20
R20 255 45 105 T есть зима 14140 10
R20 255 55 110 T есть зима 17020 4
R20 255 50 109 T зима 15580 2
R20 255 40 101 T зима 27940 4
R20 265 50 111 T есть зима 14840 4
R20 265 45 108 T есть зима 17420 9
R20 265 50 111 T зима 14090 2
R20 265 45 108 T зима 15730 7
R20 275 55 117 T есть зима 17310 20
R20 275 45 110 T есть зима 15470 20
R20 275 40 106 T есть зима 15490 20
R20 275 60 115 T есть зима 16090 8
R20 275 50 113 T зима 15840 20
R20 275 55 117 T зима 17310 1
R20 275 40 106 T зима 13950 3
R20 275 40 106 T зима 13950 2
R20 285 50 116 T есть зима 18530 20
R20 285 45 112 T есть зима 20540 20
R20 285 50 116 T зима 15070 1
R20 285 50 116 T зима 16730 1
R20 295 40 110 T есть зима 18120 6
R20 295 40 110 T зима 20070 3
R20 295 40 110 T зима 18120 3
R20 305 40 112 T есть зима 20270 20
R20 315 35 110 T есть зима 19030 20
R20 315 35 110 T зима 19030 2

R21

R21 265 45 108 T есть зима 18690 3
R21 265 40 105 T есть зима 18160 2
R21 265 45 108 T зима 20700 1
R21 265 40 105 T зима 19120 2
R21 265 40 105 T зима 16360 2
R21 275 45 110 T есть зима 18850 20
R21 275 40 107 T есть зима 21360 20
R21 275 50 113 T есть зима 22790 20
R21 285 40 109 T есть зима 21050 2
R21 285 45 113 T зима 23300 4
R21 285 40 109 T зима 21050 1
R21 295 40 111 T есть зима 20750 3
R21 295 35 107 T есть зима 18930 20
R21 295 40 111 T зима 20900 1
R21 295 35 107 T зима 18930 3
R21 315 35 111 T зима 21470 20
R21 315 40 115 T зима 21120 20

R22

R22 275 50 115 T зима 21120 20
R22 285 45 114 T есть зима 25730 20
R22 285 40 110 T зима 32940 1