You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Latitude Sport 3

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R17

R17 225 65 102 V лето 8640 20
R17 225 65 106 V лето 13150 20
R17 235 65 104 W лето 14390 20
R17 235 65 104 V лето 14390 20
R17 235 65 104 W лето 11840 20
R17 235 65 108 V лето 14390 20
R17 245 65 111 H лето 17350 12

R18

R18 235 60 103 W лето 15010 20
R18 235 65 110 H лето 12370 20
R18 235 55 100 V лето 14990 20
R18 235 60 103 W лето 15010 20
R18 235 60 103 V лето 10470 4
R18 235 60 103 V лето 15010 20
R18 235 60 103 V лето 10470 4
R18 235 60 103 W лето 11130 4
R18 235 55 100 V лето 9720 3
R18 235 65 110 H лето 11750 1
R18 235 60 107 W лето 9650 1
R18 235 55 104 V лето 15640 4
R18 245 60 105 H лето 17700 20
R18 255 55 105 W лето 15760 20
R18 255 55 109 V лето 17480 16
R18 255 55 105 W лето 11420 5
R18 255 55 105 W лето 10740 1
R18 255 55 109 V лето 11420 4
R18 285 55 113 V лето 20280 4

R19

R19 235 55 101 Y лето 17670 20
R19 235 55 101 W лето 17670 20
R19 235 55 101 Y лето 17670 20
R19 235 55 101 V лето 17670 2
R19 235 55 105 V лето 16040 2
R19 235 65 109 V лето 20700 9
R19 235 50 103 V лето 17910 2
R19 235 50 99 W лето 17910 3
R19 245 50 105 W лето 26550 4
R19 255 45 100 V лето 13430 1
R19 255 50 107 W лето 24780 20
R19 255 55 111 Y лето 17000 20
R19 255 50 107 W лето 19730 8
R19 255 50 107 W лето 20140 20
R19 255 45 100 V лето 13430 1
R19 255 55 111 Y лето 17000 1
R19 255 50 103 Y лето 20140 13
R19 255 55 111 Y лето 17000 2
R19 265 50 110 Y лето 21760 20
R19 275 45 108 Y лето 12480 2
R19 275 50 112 Y лето 22150 20
R19 285 45 111 W лето 22430 18

R20

R20 245 45 103 W лето 15920 20
R20 245 50 102 V лето 17480 1
R20 245 45 103 W лето 32510 1
R20 255 45 105 Y лето 26310 20
R20 255 45 105 V лето 29580 4
R20 255 45 101 W лето 28930 19
R20 265 45 104 Y лето 28650 20
R20 265 50 107 V лето 20000 16
R20 265 50 111 Y лето 18190 1
R20 265 50 107 V лето 18190 1
R20 265 50 107 V лето 18190 1
R20 275 45 110 Y лето 18240 16
R20 275 40 106 Y лето 25010 20
R20 275 40 106 Y лето 28380 20
R20 275 40 106 W лето 28380 13
R20 275 50 113 W лето 30940 20
R20 275 40 106 Y лето 18240 2
R20 275 40 106 Y лето 18240 1
R20 275 45 110 V лето 19850 2
R20 275 50 113 W лето 33840 14
R20 275 40 106 Y лето 28380 1
R20 285 40 108 Y лето 36000 20
R20 295 40 110 Y лето 18040 4
R20 295 40 106 Y лето 28380 15
R20 295 40 106 Y лето 17420 1
R20 295 45 110 Y лето 34400 4
R20 315 35 110 W лето 33220 20
R20 315 35 110 Y лето 48440 20
R20 315 35 110 W лето 22870 2
R20 315 35 110 W лето 19370 2

R21

R21 255 40 102 Y лето 19970 4
R21 265 40 105 Y лето 19750 2
R21 265 40 105 Y лето 19750 1
R21 265 40 101 Y лето 20470 1
R21 275 45 107 Y лето 33180 20
R21 295 35 107 Y лето 24980 8
R21 295 35 107 Y лето 27520 3
R21 295 35 103 Y лето 27750 1
R21 315 40 111 Y лето 36450 20