You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

P Zero

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R18

R18 225 40 92 W лето 15120 1
R18 225 40 92 Y лето 11460 1
R18 225 40 92 Y лето 18420 1
R18 225 40 92 Y лето 18420 1
R18 235 50 101 Y лето 22720 19
R18 235 55 100 V лето 15320 10
R18 235 40 95 Y лето 17810 20
R18 235 50 101 Y лето 22720 4
R18 235 55 100 V лето 12450 2
R18 235 55 100 V лето 15320 3
R18 245 45 100 Y лето 13700 1
R18 245 35 92 Y лето 10380 1
R18 245 50 100 Y лето 22370 10
R18 245 40 93 Y лето 16470 1
R18 245 40 97 Y лето 18680 18
R18 245 45 100 Y лето 11910 4
R18 245 45 100 Y лето 11910 2
R18 245 50 100 Y лето 22370 1
R18 245 45 100 Y лето 13700 2
R18 255 40 99 Y лето 23520 20
R18 255 35 94 Y лето 19240 20
R18 255 40 99 Y лето 14950 2
R18 255 40 99 Y лето 14950 1
R18 255 35 94 Y лето 13840 1
R18 265 35 97 Y лето 20630 20
R18 265 40 101 Y лето 14750 8
R18 285 35 97 Y лето 25170 17
R18 285 35 97 Y лето 15800 2

R19

R19 225 45 92 W лето 26980 1
R19 225 40 93 Y лето 16660 3
R19 225 35 88 Y лето 11950 3
R19 225 35 88 Y лето 11950 1
R19 225 40 93 Y лето 14490 1
R19 225 35 88 Y лето 23510 4
R19 225 40 93 Y лето 14480 3
R19 235 40 92 Y лето 16690 2
R19 235 35 91 Y лето 12690 1
R19 235 35 87 Y лето 20440 2
R19 235 50 99 W лето 12100 20
R19 235 35 87 Y лето 14710 4
R19 235 40 92 Y лето 18070 1
R19 235 40 92 Y лето 15710 2
R19 235 35 87 Y лето 13430 2
R19 245 35 93 Y лето 16140 2
R19 245 40 98 Y лето 14760 2
R19 245 45 98 Y лето 16750 2
R19 245 45 102 Y лето 26610 20
R19 245 40 94 Y лето 23260 13
R19 245 45 102 Y лето 23290 20
R19 245 30 89 Y лето 38860 5
R19 245 40 98 Y лето 14760 8
R19 245 45 102 Y лето 23290 1
R19 245 35 93 Y лето 16140 2
R19 245 35 93 Y лето 16140 2
R19 245 35 93 Y лето 18560 1
R19 245 35 93 Y лето 16140 4
R19 245 40 94 Y лето 23260 1
R19 245 45 102 Y лето 15600 4
R19 245 45 98 Y лето 16750 1
R19 245 45 98 Y лето 16750 1
R19 255 45 100 W лето 24520 20
R19 255 35 96 Y лето 25000 13
R19 255 40 100 Y лето 21000 1
R19 255 40 96 W лето 13650 7
R19 255 40 100 Y лето 21440 13
R19 255 45 104 Y лето 25680 20
R19 255 35 96 Y лето 17990 1
R19 255 35 96 Y лето 20320 1
R19 255 45 100 W лето 16350 2
R19 255 45 100 W лето 24520 2
R19 255 45 100 W лето 16350 1
R19 255 45 100 Y лето 25310 1
R19 255 50 103 Y лето 17980 4
R19 255 35 96 Y лето 20320 1
R19 255 40 100 Y лето 21440 1
R19 265 35 98 Y лето 19880 2
R19 265 35 94 Y лето 20810 2
R19 265 50 110 Y лето 22920 3
R19 265 35 98 Y лето 22860 4
R19 265 35 94 Y лето 28920 12
R19 265 50 110 Y лето 28200 5
R19 265 50 110 Y лето 28200 1
R19 275 35 100 Y лето 20290 1
R19 275 30 96 Y лето 20260 3
R19 275 35 96 Y лето 30130 14
R19 275 45 108 Y лето 20680 3
R19 275 40 101 Y лето 22380 1
R19 275 40 101 Y лето 29100 20
R19 275 40 101 Y лето 19960 3
R19 275 35 96 Y лето 31500 7
R19 275 30 96 Y лето 20260 4
R19 275 45 108 Y лето 20680 10
R19 275 40 101 Y лето 22380 1
R19 275 35 96 Y лето 17250 2
R19 275 30 96 Y лето 20260 1
R19 275 40 101 Y лето 17660 2
R19 275 40 101 Y лето 21700 4
R19 275 45 108 Y лето 17980 1
R19 275 45 108 Y лето 20680 1
R19 275 40 101 Y лето 22960 2
R19 275 40 101 Y лето 22960 2
R19 285 30 98 Y лето 25300 1
R19 285 35 103 Y лето 21250 2
R19 285 40 103 Y лето 21220 4
R19 285 40 103 Y лето 22570 8
R19 285 40 107 Y лето 23680 17
R19 285 30 98 Y лето 22400 4
R19 285 35 103 Y лето 20000 2
R19 285 30 98 Y лето 22400 1
R19 285 40 103 Y лето 22570 4
R19 295 30 100 Y лето 22460 1
R19 295 30 100 Y лето 21140 2
R19 305 30 102 Y лето 34280 2
R19 305 30 102 Y лето 21520 2
R19 305 30 102 Y лето 34280 2
R19 305 30 102 Y лето 34280 1

R20

R20 235 45 100 W лето 21690 1
R20 235 35 88 Y лето 15220 2
R20 235 45 100 W лето 16610 2
R20 235 35 88 Y лето 15220 1
R20 235 35 88 Y лето 15220 2
R20 235 45 100 W лето 16610 5
R20 245 45 103 Y лето 18190 1
R20 245 40 99 Y лето 28150 20
R20 245 40 99 Y лето 27060 6
R20 245 40 99 Y лето 28760 20
R20 245 35 95 Y лето 16580 2
R20 245 35 91 Y лето 21540 20
R20 245 40 99 Y лето 27060 1
R20 245 40 99 Y лето 19470 4
R20 245 40 99 Y лето 27060 6
R20 255 40 101 W лето 26070 19
R20 255 35 97 Y лето 24220 3
R20 255 30 92 Y лето 19360 1
R20 255 30 92 Y лето 16580 1
R20 255 40 101 Y лето 27930 9
R20 255 30 92 Y лето 16580 1
R20 255 35 97 Y лето 17550 2
R20 255 30 92 Y лето 19360 2
R20 255 35 97 Y лето 18390 2
R20 255 30 92 Y лето 16580 1
R20 255 35 97 Y лето 24220 1
R20 255 40 101 W лето 18070 1
R20 255 40 101 Y лето 20100 1
R20 255 35 97 Y лето 21020 4
R20 255 35 97 Y лето 25850 3
R20 265 40 104 Y лето 30230 3
R20 265 45 104 Y лето 29740 8
R20 265 35 95 Y лето 19760 1
R20 265 35 99 Y лето 29700 3
R20 265 40 104 Y лето 24570 1
R20 265 35 95 Y лето 19760 2
R20 265 40 104 Y лето 19170 4
R20 265 35 95 Y лето 19760 1
R20 265 35 99 Y лето 21130 2
R20 275 30 97 Y лето 29050 15
R20 275 35 102 Y лето 29210 11
R20 275 40 106 Y лето 23970 5
R20 275 35 102 Y лето 30740 20
R20 275 40 106 Y лето 24390 3
R20 275 35 102 Y лето 27090 18
R20 275 45 110 Y лето 28770 20
R20 275 30 97 Y лето 20900 2
R20 275 30 97 Y лето 19330 2
R20 275 35 102 Y лето 18470 1
R20 275 40 106 Y лето 28050 1
R20 275 35 102 Y лето 19490 1
R20 275 40 106 Y лето 19480 1
R20 275 30 97 Y лето 26040 3
R20 275 30 97 Y лето 26040 3
R20 285 30 99 Y лето 20530 1
R20 285 35 100 Y лето 20650 2
R20 285 40 104 Y лето 26420 1
R20 285 35 104 Y лето 35390 10
R20 285 30 99 Y лето 20530 2
R20 285 30 99 Y лето 23610 1
R20 285 35 100 Y лето 31840 20
R20 295 30 101 Y лето 33040 3
R20 295 35 105 Y лето 34050 9
R20 295 35 105 Y лето 33040 8
R20 295 40 106 Y лето 30710 20
R20 295 30 101 Y лето 23510 2
R20 295 30 101 Y лето 23780 2
R20 295 30 101 Y лето 33040 4
R20 295 30 101 Y лето 33040 4
R20 305 30 103 Y лето 37280 20
R20 305 40 112 Y лето 37750 20
R20 305 30 103 Y лето 27480 2
R20 305 30 103 Y лето 26830 2
R20 315 35 106 Y лето 31470 4
R20 315 35 106 Y лето 50530 6
R20 325 35 108 Y лето 48430 4

R21

R21 245 35 96 Y лето 34130 20
R21 245 35 96 Y лето 21130 1
R21 255 40 102 Y лето 27700 2
R21 255 40 102 Y лето 34070 3
R21 265 40 101 Y лето 20070 2
R21 265 40 101 Y лето 21310 2
R21 265 40 105 Y лето 20070 2
R21 265 40 105 Y лето 34560 1
R21 265 40 105 Y лето 31710 2
R21 275 30 98 Y лето 36620 7
R21 275 35 103 Y лето 41370 20
R21 275 45 107 Y лето 22010 3
R21 275 35 103 Y лето 29760 1
R21 275 35 103 Y лето 27590 1
R21 275 35 103 Y лето 41370 2
R21 285 45 113 Y лето 42800 3
R21 285 40 109 Y лето 29120 12
R21 295 35 107 Y лето 29110 6
R21 295 35 107 Y лето 15170 1
R21 295 35 103 Y лето 29110 10
R21 295 40 111 Y лето 30250 20
R21 295 35 107 Y лето 29110 2
R21 295 40 111 Y лето 23160 1
R21 295 35 107 Y лето 29110 10
R21 295 35 107 Y лето 29110 10
R21 295 35 103 Y лето 20010 1
R21 295 40 111 Y лето 19990 2
R21 295 40 111 Y лето 24580 3
R21 315 40 111 Y лето 22360 1
R21 315 35 111 Y лето 41160 20

R22

R22 265 40 106 Y лето 31970 7
R22 285 40 110 Y лето 48760 14
R22 285 35 106 Y лето 26850 2
R22 285 40 106 Y лето 30360 4
R22 315 30 107 Y лето 48230 7