You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PremiumContact 6

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R15

R15 185 65 88 H лето 5250 1
R15 195 65 91 H лето 5750 20

R16

R16 205 55 91 H лето 5450 9
R16 205 55 91 V лето 5450 1
R16 205 60 96 H лето 9710 4
R16 215 65 98 H лето 13930 20
R16 225 50 92 Y лето 10770 2

R17

R17 205 50 89 V лето 10860 1
R17 205 45 88 V лето 12190 1
R17 215 50 95 Y лето 9230 1
R17 215 45 87 V лето 9240 4
R17 215 55 94 V лето 8630 20
R17 215 45 87 Y лето 10710 9
R17 215 50 91 Y лето 10510 2
R17 215 65 99 V лето 10980 2
R17 215 45 87 V лето 8710 2
R17 215 50 91 Y лето 13170 1
R17 215 60 96 V лето 10070 20
R17 225 45 94 Y лето 9020 5
R17 225 50 98 Y лето 9580 2
R17 225 55 97 W лето 17090 19
R17 225 50 94 V лето 11630 20
R17 225 45 91 Y лето 6840 1
R17 225 55 101 Y лето 12470 4
R17 225 45 91 W лето 6780 2
R17 225 45 91 V лето 9790 20
R17 225 50 94 V лето 9730 2
R17 225 50 94 Y лето 11870 12
R17 235 45 94 Y лето 8650 5
R17 235 45 97 Y лето 8400 2
R17 235 45 94 W лето 7810 4
R17 235 60 102 V лето 9510 1
R17 235 55 103 W лето 12890 2
R17 245 40 91 Y лето 15090 16
R17 245 45 95 Y лето 12420 1
R17 245 45 95 Y лето 13660 1
R17 275 55 109 V лето 16450 2

R18

R18 215 55 99 V лето 13470 4
R18 215 40 89 Y лето 16430 4
R18 225 55 98 V лето 11800 20
R18 225 45 95 Y лето 14810 20
R18 225 40 92 Y лето 10950 1
R18 225 40 92 W лето 8840 4
R18 225 50 99 W лето 14730 6
R18 225 45 95 Y лето 12700 1
R18 225 45 95 Y лето 14810 20
R18 235 45 98 Y лето 11920 2
R18 235 50 101 Y лето 12700 4
R18 235 55 100 V лето 13180 12
R18 235 45 94 Y лето 11410 1
R18 235 50 97 V лето 15100 8
R18 235 55 100 H лето 12660 1
R18 235 60 103 V лето 13880 2
R18 235 40 91 Y лето 11930 2
R18 235 45 94 V лето 14720 12
R18 235 45 98 W лето 15650 3
R18 245 40 93 Y лето 14410 17
R18 245 45 100 Y лето 9830 4
R18 245 40 97 Y лето 11680 1
R18 245 50 100 Y лето 19370 20
R18 245 45 100 Y лето 14760 1
R18 245 40 97 Y лето 14790 8
R18 245 40 93 Y лето 11720 4
R18 245 45 96 Y лето 15250 20
R18 245 50 104 H лето 14920 8
R18 255 45 99 Y лето 17040 2
R18 255 60 112 V лето 15090 2
R18 255 55 109 Y лето 14930 1
R18 255 40 99 Y лето 20530 2
R18 255 35 94 Y лето 15340 1
R18 255 45 99 Y лето 17040 1
R18 275 40 103 Y лето 21000 20

R19

R19 225 55 99 V лето 7970 3
R19 225 55 103 V лето 12260 6
R19 225 45 96 W лето 20320 20
R19 235 50 99 V лето 16580 20
R19 235 45 99 V лето 15390 6
R19 235 45 99 V лето 15390 1
R19 235 50 103 V лето 13190 2
R19 245 40 98 Y лето 24410 1
R19 245 45 102 Y лето 18300 1
R19 245 45 98 Y лето 18950 4
R19 245 40 98 Y лето 16560 2
R19 245 50 101 Y лето 20600 5
R19 255 55 111 H лето 14880 8
R19 255 50 107 Y лето 17960 20
R19 255 55 111 V лето 16170 20
R19 265 50 110 Y лето 20450 4
R19 275 55 111 W лето 21490 20
R19 275 40 101 Y лето 18590 4

R20

R20 245 40 99 Y лето 26220 5
R20 245 45 99 V лето 24070 4
R20 255 55 110 Y лето 20640 7
R20 255 55 110 V лето 18160 4
R20 255 50 109 Y лето 23380 3
R20 275 45 110 Y лето 27530 1
R20 275 35 102 Y лето 28000 20
R20 275 40 106 Y лето 22620 2
R20 275 50 113 Y лето 24350 8
R20 285 30 99 Y лето 27650 4
R20 285 50 116 W лето 30210 1
R20 285 30 99 Y лето 27650 3
R20 285 30 99 Y лето 27650 5

R21

R21 265 40 105 Y лето 25830 2
R21 275 40 107 Y лето 34600 15
R21 275 40 107 V лето 28240 20
R21 275 50 113 Y лето 33770 1
R21 285 45 113 Y лето 38330 1
R21 315 45 116 Y лето 31900 6
R21 315 35 111 Y лето 34350 1

R22

R22 285 45 114 Y лето 26720 20
R22 325 40 114 Y лето 27360 13