You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkapeliitta 9

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R14

R14 175 65 86 T есть зима 4780 20
R14 175 65 86 T зима 4780 2
R14 175 65 86 T зима 4780 3

R15

R15 175 65 88 T зима 5490 20
R15 185 65 92 T есть зима 4800 20
R15 185 60 88 T есть зима 5180 20
R15 185 65 92 T зима 4250 1
R15 185 60 88 T зима 5190 1
R15 195 65 95 T есть зима 5260 2
R15 195 65 95 T зима 5260 20
R15 195 65 95 T зима 4650 4

R16

R16 195 55 87 T есть зима 8270 20
R16 195 60 93 T зима 7570 20
R16 195 55 87 T зима 8270 1
R16 195 60 93 T зима 7920 3
R16 205 60 96 T есть зима 7910 1
R16 205 55 94 T есть зима 6760 20
R16 205 55 91 T есть зима 10480 1
R16 205 65 95 T есть зима 8040 20
R16 205 55 94 T зима 6760 20
R16 205 60 96 T зима 6310 20
R16 205 60 96 T зима 6310 1
R16 215 60 99 T есть зима 8450 20
R16 215 55 97 T есть зима 6990 1
R16 215 60 99 T зима 7460 13
R16 215 55 97 T зима 7880 4
R16 225 60 102 T есть зима 11660 1
R16 225 55 99 T есть зима 9460 1
R16 225 55 99 T зима 9740 4
R16 225 55 99 T зима 9740 2

R17

R17 205 50 93 T есть зима 9810 20
R17 205 55 95 T зима 11950 20
R17 205 55 95 T зима 15870 10
R17 205 50 93 T зима 10860 3
R17 215 55 98 T есть зима 11030 20
R17 215 50 95 T есть зима 10710 20
R17 215 40 87 T есть зима 10710 6
R17 215 55 98 T зима 11710 2
R17 215 50 95 T зима 11640 2
R17 215 40 87 T зима 10720 2
R17 225 55 101 T есть зима 12410 17
R17 225 50 98 T есть зима 10030 13
R17 225 45 94 T есть зима 12600 20
R17 225 45 91 T есть зима 17640 3
R17 225 50 98 T зима 10980 1
R17 225 55 101 T зима 11100 2
R17 225 45 94 T зима 12600 1
R17 235 55 103 T есть зима 13540 6
R17 235 45 97 T есть зима 11930 1
R17 235 55 103 T зима 12230 1
R17 235 45 97 T зима 13230 10
R17 235 45 97 T зима 12350 2
R17 235 50 100 T зима 15440 8
R17 245 45 99 T есть зима 14710 2
R17 245 45 99 T зима 14390 4

R18

R18 225 50 99 T есть зима 13090 20
R18 225 45 95 T есть зима 12900 14
R18 225 40 92 T есть зима 11990 20
R18 225 50 95 T зима 19560 8
R18 235 45 98 T есть зима 13920 11
R18 235 40 95 T есть зима 12440 20
R18 235 40 95 T зима 13910 7
R18 245 50 104 T есть зима 13370 20
R18 245 50 100 T есть зима 21140 9
R18 245 45 100 T есть зима 13230 20
R18 245 40 97 T есть зима 12220 20
R18 245 50 104 T зима 12160 8
R18 245 45 100 T зима 14600 2
R18 265 35 97 T зима 13790 20
R18 275 40 103 T зима 25050 20

R19

R19 235 40 96 T зима 14090 13
R19 245 45 102 T есть зима 16140 20
R19 245 40 98 T есть зима 16380 16
R19 255 45 104 T есть зима 12080 1
R19 255 40 100 T есть зима 16350 5
R19 255 35 96 T есть зима 18980 13
R19 255 40 100 T зима 13990 2
R19 255 40 100 T зима 14760 2

R20

R20 235 35 92 T зима 16420 4
R20 245 40 99 T есть зима 18130 20
R20 245 40 99 T зима 20910 4
R20 255 35 97 T есть зима 18510 8
R20 255 35 97 T зима 18510 1
R20 255 35 97 T зима 18510 1
R20 275 35 102 T есть зима 24670 14
R20 275 35 102 T зима 25230 4
R20 275 35 102 T зима 20260 1