You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Scorpion Winter

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R16

R16 215 65 102 H зима 7660 4
R16 215 65 102 H зима 7340 2

R17

R17 225 65 102 T зима 10265 4
R17 225 60 103 V зима 10120 1
R17 225 65 102 T зима 10260 3
R17 225 60 103 V зима 10120 1
R17 235 60 106 H зима 12510 1
R17 235 60 106 H зима 20450 1
R17 265 65 112 H зима 19200 1
R17 265 65 112 H зима 19200 1

R18

R18 235 60 107 H зима 10120 4
R18 235 50 101 V зима 16520 2
R18 235 65 110 H зима 16110 4
R18 235 60 103 H зима 16390 20
R18 235 60 103 V зима 22610 2
R18 255 55 109 V зима 8470 1
R18 255 60 112 V зима 13670 2
R18 255 55 109 H зима 19700 3
R18 255 55 105 V зима 19910 2
R18 265 60 114 H зима 11880 8
R18 265 60 114 H зима 17510 1

R19

R19 225 55 99 H зима 13460 1
R19 235 55 101 H зима 21950 4
R19 235 55 101 H зима 16340 2
R19 235 50 103 H зима 18070 3
R19 235 55 101 V зима 16990 4
R19 235 65 109 V зима 24190 16
R19 255 50 107 V зима 12130 1
R19 255 55 111 V зима 13820 3
R19 255 50 107 V зима 24170 17
R19 255 55 111 V зима 26260 4
R19 255 55 111 H зима 23710 12
R19 255 40 100 H зима 16460 2
R19 255 55 111 V зима 11050 1
R19 255 50 103 H зима 24580 8
R19 255 50 103 V зима 25570 2
R19 265 50 110 V зима 17160 4
R19 265 50 110 H зима 25080 8
R19 285 45 111 V зима 17310 2
R19 285 45 111 V зима 38290 18

R20

R20 245 45 103 V зима 20520 2
R20 245 45 103 V зима 26690 1
R20 255 55 110 V зима 20200 4
R20 255 55 110 V зима 26060 2
R20 255 45 101 V зима 21650 2
R20 265 45 108 V зима 29700 5
R20 265 45 104 V зима 29430 4
R20 265 50 111 H зима 29250 4
R20 265 45 104 V зима 30260 6
R20 275 40 106 V зима 26140 4
R20 275 40 106 V зима 33790 5
R20 275 45 110 V зима 35050 20
R20 275 45 110 V зима 32550 20
R20 275 50 109 V зима 26790 12
R20 275 45 110 V зима 30990 1
R20 285 45 112 V зима 28870 20
R20 285 45 112 V зима 28870 3
R20 285 40 108 V зима 33660 8
R20 295 45 114 V зима 39220 2
R20 295 40 106 V зима 37160 6
R20 315 35 110 V зима 45790 6

R21

R21 265 45 108 W зима 30430 8
R21 265 40 105 V зима 36270 4
R21 275 45 107 V зима 33360 13
R21 275 45 110 V зима 35690 1
R21 275 40 107 V зима 38700 20
R21 275 45 110 V зима 29760 8
R21 275 40 107 V зима 29000 1
R21 275 50 113 V зима 36960 16
R21 285 40 109 V зима 37750 16
R21 285 45 113 W зима 49070 16
R21 295 40 111 V зима 36820 12
R21 295 35 107 V зима 24800 2
R21 295 35 107 V зима 28390 20
R21 305 35 109 V зима 38830 20
R21 315 40 115 V зима 40920 1
R21 315 40 111 V зима 38610 14
R21 315 45 116 V зима 43840 14
R21 315 40 115 V зима 40920 20

R22

R22 265 35 102 V зима 27300 2
R22 265 40 106 W зима 37650 6
R22 275 40 108 V зима 31260 8
R22 275 35 104 V зима 32890 20
R22 285 35 106 V зима 39100 4
R22 285 40 110 V зима 45450 20
R22 285 45 114 V зима 44010 11
R22 285 40 110 W зима 61650 1
R22 295 35 108 W зима 53570 2
R22 315 30 107 V зима 41890 20
R22 325 35 114 W зима 95810 6