You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pilot Alpin 4

Диаметр Ширина Профиль Индекс нагрузки Индекс скорости Шипы Сезон Цена Наличие

R17

R17 225 55 97 H зима 18800 20
R17 235 45 97 V зима 14130 4
R17 235 55 103 H зима 9240 1
R17 235 50 100 V зима 13750 4
R17 235 55 103 H зима 9240 1
R17 235 55 103 H зима 9240 4
R17 235 45 97 V зима 14130 1
R17 235 45 97 V зима 14130 1
R17 245 45 99 V зима 15200 4
R17 245 40 95 V зима 12660 2
R17 245 40 95 V зима 12660 2
R17 245 45 99 V зима 14570 2
R17 245 45 99 V зима 14570 2

R18

R18 225 45 95 V зима 18480 20
R18 225 50 95 H зима 23180 20
R18 225 45 95 V зима 13050 2
R18 235 40 95 V зима 10770 1
R18 235 40 95 V зима 19510 2
R18 245 50 104 V зима 21090 20
R18 245 40 97 V зима 17800 15
R18 245 50 100 H зима 23470 20
R18 245 45 100 V зима 21660 20
R18 245 40 97 V зима 13190 4
R18 245 50 104 V зима 18480 4
R18 245 40 97 V зима 11250 3
R18 245 45 100 V зима 19810 8
R18 245 45 100 V зима 19810 2
R18 255 40 99 V зима 11680 2
R18 255 40 99 V зима 11680 1
R18 255 40 99 V зима 11680 2
R18 255 35 94 V зима 21660 6
R18 265 35 97 V зима 22870 16
R18 265 40 101 V зима 15190 1
R18 265 35 97 V зима 18030 1
R18 265 40 101 V зима 15190 1
R18 265 40 101 V зима 15190 1
R18 265 35 97 V зима 16220 2

R19

R19 225 35 88 W зима 18360 2
R19 225 40 93 W зима 16510 4
R19 235 35 91 W зима 16330 1
R19 235 35 91 W зима 14370 1
R19 235 45 99 V зима 22660 4
R19 245 35 93 W зима 20850 1
R19 245 35 93 W зима 20850 1
R19 245 40 98 V зима 16510 1
R19 255 40 100 V зима 14040 9
R19 255 45 104 W зима 24980 20
R19 255 35 96 V зима 24680 1
R19 255 45 104 V зима 25510 18
R19 255 35 96 V зима 24680 16
R19 255 35 96 V зима 18660 2
R19 265 40 102 W зима 28240 4
R19 265 35 98 W зима 34840 9
R19 265 40 102 V зима 28240 4
R19 265 35 98 W зима 34840 1
R19 265 40 102 V зима 24750 2
R19 275 40 105 W зима 36440 2
R19 275 40 105 W зима 29140 2
R19 275 40 105 W зима 36440 20
R19 275 35 100 W зима 27500 1
R19 285 35 103 V зима 27270 4
R19 285 30 98 W зима 26100 18
R19 285 40 107 W зима 30770 20
R19 285 35 103 V зима 27270 1
R19 295 30 100 W зима 33940 4
R19 295 35 104 V зима 32260 2
R19 295 35 104 V зима 32260 4
R19 295 30 100 W зима 33940 6
R19 295 35 104 V зима 32260 1

R20

R20 235 35 92 W зима 33420 6
R20 235 45 100 W зима 27420 1
R20 245 35 95 W зима 43680 20
R20 245 35 91 V зима 44580 6
R20 255 40 101 W зима 19260 1
R20 255 40 101 V зима 32470 20
R20 255 40 101 V зима 30500 20
R20 265 35 99 W зима 32980 20
R20 265 40 104 W зима 31770 2
R20 275 35 102 W зима 24130 4
R20 275 30 97 W зима 40550 20
R20 275 40 106 V зима 31250 20
R20 275 30 97 V зима 41380 5
R20 285 30 99 W зима 30410 1
R20 285 35 104 V зима 35660 20
R20 285 35 104 W зима 34940 20
R20 285 35 104 V зима 26630 1
R20 295 35 105 W зима 31950 4
R20 295 35 105 W зима 29450 2
R20 295 30 101 V зима 45350 4
R20 305 30 103 W зима 33610 2
R20 315 35 110 V зима 45440 20
R20 315 35 110 V зима 45440 4
R20 315 35 110 V зима 45440 1
R20 335 25 103 W зима 53880 2